Détails sur le produit:
|
couleur: | ciel bleu | épongez la bobine: | Diamètre 630/800/1000mm |
---|---|---|---|
Ajustement pour le fil: | fil des véhicules à moteur | fil: | le fil émaux/a glacé le fil/fil isolé |
surveiller: | Moniteur d'affichage à cristaux liquides | diamètre de vis: | 70 |
En matière plastique: | PVC.PE | ||
Mettre en évidence: | machine d'extrusion de fil,Machine de toronnage |
Machine des véhicules à moteur 500M/min de boudineuse à vis du fil FC-70+40 pour le mètre carré 1-6
Détails rapides :
Fil de PE de PVC isolé et engainant
Utilisation :
Elle est appliquée pour expulser le PVC, PE et toute autre matière plastique pour le fil des véhicules à moteur isolé et engainer produite.
Caractéristiques :
Spécifications :
Modèle | FC-50 | FC-60 | FC-70+45 | FC-80 |
Diamètre de vis | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 |
Rapport de la vis L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
Type de fil d'alimentation | Actif épongez ou tendez épongent | |||
Vitesse maximum (m/min) | 300 | 300 | 300 | 200 |
Sortie d'extrusion | 70 | 100 | 150 | 200 |
Puissance pour la machine principale (kilowatts) | 15 | 18,5 | 30 | 37 |
Diamètre de fil | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 |
Longueur d'accumulateur maximum (m) | 220 | |||
Accumulateur | Accumulateur horizontal | |||
Canal de refroidissement | Type se pliant de W ou type d'U | |||
Diamètre de cabestan | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Φ610 |
Puissance de cabestan | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
Prenez la puissance | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | moteur de réduction 3.7KW |
Prenez le type | Doublez la réceptrice d'axe |
L'autre information
Personne à contacter: Miss. Nicole
Téléphone: +8618914960689
Télécopieur: 86-512-57699189