|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | ciel bleu | épongez la bobine: | Diamètre 500mm |
|---|---|---|---|
| Matériau: | bas non-halogène de tabagisme ignifuge | diamètre de vis: | 50 |
| Mode d'opération.: | écran tactile | également matériel: | PP.PE.PVC.HFFR.LSZH.LSOH |
| Diamètre de vis: | 50mm | Rapport L/D de vis: | 26:1 |
| Diamètre du fil: | 00,6 à 4,0 mm | Vitesse maximale: | 300 m/min |
| Puissance principale: | 15kw | Type de prise en charge: | Double arbre ou sans arbre |
| Application: | Câble photovoltaïque, ligne non halogène | ||
| Mettre en évidence: | Machine de toronnage,machine échouages de câble |
||
Ligne photovoltaïque d'extrusion de câble 50 non - halogène ignifuge
Détails rapides :
Bas tabagisme, ligne d'extrudeuse de non-halogène
Ligne photovoltaïque d'extrudeuse
Utilisation :
Elle est appliquée à l'unité centrale, veste EN NYLON, fumant bas le fil environnemental ignifuge de bâtiment de non-halogène.
Spécifications :
| Modèle | FC-50 |
| Diamètre de vis | Φ50 |
| Rapport de la vis L/D | 26:1 |
| Type de fil d'alimentation | Actif épongez ou tendez épongent |
| Vitesse maximum (m/min) | 300 |
| Sortie d'extrusion | 70 |
| Puissance pour la machine principale (kilowatts) | 15 |
| Diamètre de fil | Φ0.6-4.0 |
| Longueur d'accumulateur maximum (m) | 220 |
| Accumulateur | Accumulateur horizontal |
| Canal de refroidissement | Type se pliant de W ou type d'U |
| Diamètre de cabestan | Φ410 |
| Puissance de cabestan | 5HP |
| Prenez la puissance | 3.7KW |
| Prenez le type | Doublez la réceptrice d'axe ou shaftless prenez |
L'autre information
Personne à contacter: Jason
Téléphone: +86-13524495217
Télécopieur: 86-512-57699189