|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | ciel bleu | épongez la bobine: | Diamètre 500/630/800/1000mm |
|---|---|---|---|
| Matériau: | PVC, PP, PE, SR-PVC | diamètre de vis: | 70 |
| Rapport de vis: | 25:1 | Production d'extrusion: | 150 |
| Vitesse maximum: | 800m/min | ||
| Mettre en évidence: | machine d'extrusion de fil,machine échouages de câble |
||
PVC pp de bleu de ciel câblent la machine 22Kw 800M/d'extrudeuse vitesse maximum minimum
Détails rapides :
Chaîne de production isolante périodique
Utilisation :
Elle est appliquée au dessin et expulse fil de bâtiment de la BV, câble LAN Et câble local.
Caractéristiques :
Spécifications :
| Utilisation | Fil de bâtiment de la BV |
| Diamètre de câblage cuivre d'admission | Φ2.5-3.0mm |
| Diamètre de câblage cuivre de débouché | Φ0.8-1.78mm |
| Diamètre de fil de finition d'extrusion | Φ2.0-5.0mm |
| Vitesse maximum | 300 |
| Maximum meurent le nombre | 17 |
| Rapport de réduction mécanique | 20% |
| Rapport de réduction de cabestan | 15% |
| Puissance de machine de dessin | 45KW |
| Type de recuit | C.C 3phase |
| Accumulateur | Accumulateur vertical |
| Machine de canalisation d'extrudeuse | FC-70+35 |
| Machine d'injection | machine de l'injection 35horizontal |
| Puissance principale de machine d'extrudeuse | 22KW |
| imprimante | Double imprimante |
| Réservoir de refroidissement | Doubles couches |
| Cabestan | roues 510double |
| Accumulateur | horizontal |
| Prenez |
Axe ou machine de enroulement |
L'autre information
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Nicole
Téléphone: +8618914960689
Télécopieur: 86-512-57699189