Détails sur le produit:
|
Rapport de vis: | 26:1 | couleur: | ciel bleu |
---|---|---|---|
Vitesse maximum: | 500rpm | épongez la bobine: | Diamètre 500/630/800/1000mm |
Matériau: | PVC, PP, PE, SR-PVC | diamètre de vis: | 70 |
Mettre en évidence: | Machine de toronnage,machine échouages de câble |
Le diamètre isolant en plastique 500 de machine d'extrusion de fil du PE SR-PVC épongent la bobine
Chaîne de production isolante périodique
Elle est appliquée pour expulser le PVC, pp, PE, SR-PVC et toute autre matière plastique pour le fil d'automobile, isolés revêtu.
Caractéristiques :
Le baril de Lut épongent la machine, se redressent, machine principale, machine d'injection, cas de contrôle, réservoir, double cabestan de roue, accumulateur, le double axe prennent et d'autres équipements. Les équipements bien choisis : préchauffeur de câblage cuivre, imprimante, instrument de mesure d'OD, contrôle d'appareil de contrôle d'étincelle et de PLC ou opération d'IPC. Sauvez, montrez et mettez à jour le paramètre de technologie, à télécommande.
Spécifications :
Utilisation | Fil de bâtiment de la BV |
Diamètre de câblage cuivre d'admission | Φ2.5-3.0mm |
Diamètre de câblage cuivre de débouché | Φ0.8-1.78mm |
Diamètre de fil de finition d'extrusion | Φ2.0-5.0mm |
Vitesse maximum | 300 |
Maximum meurent le nombre | 17 |
Rapport de réduction mécanique | 20% |
Rapport de réduction de cabestan | 15% |
Puissance de machine de dessin | 45KW |
Type de recuit | C.C 3phase |
Accumulateur | Accumulateur vertical |
Machine de canalisation d'extrudeuse | FC-70 |
Machine d'injection | machine de l'injection 45horizontal |
Puissance principale de machine d'extrudeuse | 22KW |
imprimante | Double imprimante |
Réservoir de refroidissement | Doubles couches |
Cabestan | roues 510double |
Accumulateur | horizontal |
Prenez | Axe ou machine de enroulement |
L'autre information
Personne à contacter: Nicole
Téléphone: +8618914960689
Télécopieur: 86-512-57699189