Détails sur le produit:
|
type de fil d'alimentation: | actif épongez ou tendez épongent | applicable: | le fil électrique, fil de puissance, a isolé la mise en gaine et autre wire&cable |
---|---|---|---|
Vitesse maximum: | 200m/mim | Production d'extrusion: | 250kg/h |
diamètre de vis: | 90mm | couleur: | ciel bleu |
Mettre en évidence: | machine d'extrusion de fil,Machine de toronnage |
Machine d'extrudeuse de fil de puissance de bleu de ciel de la Chine Fuchuan pour le diamètre simple 6-25mm de fil
Détails rapides :
Appliqué pour produire le fil électrique, le fil de puissance, a isolé la mise en gaine et autre wire&cable.
Caractéristiques :
Modèle | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90-6 |
Diamètre de vis | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Rapport de la vis L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
Type de fil d'alimentation | Actif épongez ou tendez épongent | |||||
Vitesse maximum (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
Sortie d'extrusion | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Puissance pour la machine principale (kilowatts) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Diamètre de fil | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
Longueur d'accumulateur maximum (m) | 220 | |||||
Accumulateur | Accumulateur horizontal | |||||
Canal de refroidissement | Type se pliant de W | |||||
Diamètre de cabestan | 340 | 410 | 410 | 510 | Double cabestan de roue ou cabestan de chenille | |
Puissance de cabestan | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Prenez la puissance | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Prenez le type | Doublez la réceptrice d'axe ou shaftless prenez |
L'autre information
Personne à contacter: Nicole
Téléphone: +8618914960689
Télécopieur: 86-512-57699189