|
Détails sur le produit:
|
Couleur: | bleu de ciel ou vert pomme | épongez la bobine: | Diamètre 500/630/800/1000mm |
---|---|---|---|
Matériel: | bas non-halogène de tabagisme ignifuge | Fil: | le fil engainé a isolé le fil |
également fil: | LSZH, LSOH, HFFR, XLPE | épongez le type: | Type actif |
diamètre de vis: | 50 60 70 80 90 | rapport de vis: | 25:1 |
puissance de cabestan: | 3,7 | 7.5kw | ||
Mettre en évidence: | Machine d'extrusion de fil de câble,Type actif machine d'extrusion de câble,Extrudeuse engainée de câble |
Isolation et machine d'extrusion de câble de Sheating
Détail rapide :
Appliquez pour le PVC d'unité centrale, le non-halogène de bas-tabagisme et tout autre matériel d'isolation de fil et de ligne de mise en gaine.
Également pour la ligne photovoltaïque d'extrudeuse
Contrôle de PLC + opération d'IPC, affichage et paramètres de technologie d'épreuve de révision, à télécommande
Adoptez la grande vitesse payent outre du dispositif de bobine, s'assurent que la machine ne cessent pas de changer la bobine
1. Taille de fil et de câble : Conducteur lié par admission : φ0.6mm~φ25.0mm
diamètre de débouché après la mise en gaine : φ0.8mm~φ26.0mm
2. Vitesse de fil : 80m/min
3. Taille de centre d'usinage : 1000mm
4. Ligne direction : Droite à gauche ou à de gauche à droite-----confirmé par l'acheteur.
5. Corps de machine : Boîte de contrôle de bleu de ciel : Blanc d'ordinateur (RAL7035)
Couleur sûre : Jaune (RAL1021)
6. couleur de machine :
Spécifications :
Modèle | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 |
Diamètre de vis | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Rapport de la vis L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
Type de fil d'alimentation | Le salaire actif outre de ou la tension épongent | |||||
Vitesse maximum (m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
Sortie d'extrusion | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Puissance pour la machine principale (kilowatts) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Diamètre de fil | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
Longueur d'accumulateur maximum (m) | 220 | |||||
Accumulateur | Accumulateur horizontal | |||||
Canal de refroidissement | Type se pliant de W | |||||
Diamètre de cabestan | 340 | 410 | 410 | 510 | Double cabestan de roue ou cabestan de chenille | |
Puissance de cabestan | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Prenez la puissance | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Prenez le type |
La double réceptrice d'axe ou shaftless prennent |
L'autre information :
l'éponger actif ou le passif épongent
Conditions de paiement :
GOUSSET Changhaï/Ningbo
Conditions de paiement :
acompte de 30%, 70% avant expédition
Délai de livraison :
45days reçoivent ensuite l'acompte
Origine :
La Chine
Ordre minimum :
1set
Paquet :
Avec le conteneur
Personne à contacter: Nicole
Téléphone: +8618914960689
Télécopieur: 86-512-57699189