Détails sur le produit:
|
Matériel: | PVC, unité centrale, PE et tout autre plastique | diamètre de vis: | 80 |
---|---|---|---|
type de fil d'alimentation: | l'éponger actif ou le passif épongent | sortie d'extrusion: | 200KG/H |
vitesse de débouché: | 200m/min | Couleur: | bleu de ciel |
puissance de cabestan: | 7.5hp | ||
Surligner: | Machine d'extrusion de PVC du diamètre 20mm,Machine d'extrusion de PVC de bleu de ciel,Machine d'extrusion de PVC du diamètre 5mm |
Machine d'extrusion de PVC de PE d'unité centrale de Fuchuan, ligne AU-DELÀ DE LA PORTÉE OPTIQUE d'extrudeuse de fil de la BV pour le diamètre 5-20mm de fil
Détail rapide :
Appliqué au PVC, l'unité centrale, le PE et toute autre extrusion en plastique, principalement utilisés dans l'alimentation d'énergie, série d'ordinateurs, ont isolé la gaine de fil, les lignes de construction, etc….
Spécifications :
La BV, ligne AU-DELÀ DE LA PORTÉE OPTIQUE d'extrudeuse de fil | |||||
Appliqué au PVC, à l'unité centrale, au PE et à toute autre extrusion en plastique, principalement utilisés dans l'alimentation d'énergie, la série d'ordinateurs, la gaine isolée de fil, les lignes de construction, etc…. | |||||
Modèle | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Diamètre de vis | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
Rapport de la vis L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
Extrusion produite (kg/h heure) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Puissance principale de machine (kilowatt) | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 |
diamètre de fil (millimètre) | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~6.0 | Φ1.5-10 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
type d'alimentation de fil | actif épongez ou passif épongez | ||||
vitesse maximum (m/min) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
réservoir d'eau de refroidissement | type se pliant avec le type d'U | ||||
diamètre de cabestan | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm |
puissance de cabestan | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
support d'accumulateur de fil | accumulateur horizontal de fil | ||||
Prenez la machine | le double axe prennent | shaftless prenez | |||
prenez la puissance | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | moteur de réduction de la vitesse 5.5KW |
L'autre information :
actif épongez ou passif épongez
Conditions de paiement :
Changhaï FOB/Ningbo
Conditions de paiement :
acompte de 30%, 70% avant expédition
Délai de livraison :
45-60 jours après reçoivent l'acompte
Origine :
La Chine
Ordre minimum :
1set
Paquet :
Avec le conteneur
Personne à contacter: Rita
Téléphone: +86-15806265585
Télécopieur: 86-512-57699189