Détails sur le produit:
|
Couleur: | Bleu de ciel | Rembourser une bobine: | Diamètre 800/1250 mm |
---|---|---|---|
Matériel: | Pvc | Diamètre de vis: | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. |
Extrusion: | ligne d'extrusion | boudineuse à vis: | Diamètre 90mm |
Système de contrôle: | PLC | Méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air |
capacité d'extrusion: | Très haut | Type d'extrusion: | Vis simple |
Puissance de chauffage: | 55kw | Zone de chauffage: | 3-5 |
Le pouvoir: | 50-100KW | Nom du produit: | machine à extruder en PVC |
Diamètre de vis: | 50-1500mm | Ratio L/D des vis: | 25:1 |
Vitesse de vis: | 10 à 80 tours par minute | Taille: | Personnalisé |
Voltage: | 380v | Le poids: | 1000-3000kg |
Surligner: | machine d'extrudeuse de PVC,machine de fabrication de câbles |
Ligne de production d'extrusion de gaine isolante à vis de 90 mm
Un petit détail:
Fil électrique, ligne d'extrusion de fil électrique, ligne de production d'extrusion
Utilisation:
La machine d'extrusion est utilisée pour produire le fil électrique, le fil d'alimentation, la gaine isolée et d'autres fils et câbles.
Les spécifications:
Modèle | FC-40 | FC-50 | Le FC-60 | Le FC-70 | Le FC-80 | Le FC-90 | |
Diamètre de vis | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
Ratio L/D des vis | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
Type de fil d'alimentation | Remboursement actif ou remboursement de la tension | ||||||
Vitesse maximale d'extrusion ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
Sortie par extrusion | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Puissance de la machine principale ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Diamètre du fil | Φ0,5-3.0 | Φ0,6 à 4.0 | Φ0,8 à 8.0 | Φ1,5-12 | Φ5,0 à 20 | Φ6.0 à 25 | |
Longueur maximale de l'accumulateur ((m) | 220 | ||||||
Accumulateur | Accumulateur horizontal | ||||||
Canaux de refroidissement | Type pliable W | ||||||
Diamètre du capstan | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Capstan à roues doubles ou capstan à chenilles | ||
Puissance de capstan | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Prenez le pouvoir. | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.0 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Type de prise en charge | Prise en charge à double arbre ou prise sans arbre |
Autres informations:
Ligne de production d'extrusion: 800/1250 décharge active ou décharge par tonneau
Conditions de paiement:
Ligne de production d'extrusion: FOB Shanghai / Ningbo
Conditions de paiement:
L'aide à la ligne de production d'extrusion 30% d'acompte, 70% avant expédition
Délai de livraison:
La ligne de production d'extrusion sera livrée 45 jours après avoir reçu l'acompte
Nom de l'entreprise:
Ligne de production d'extrusion en provenance de Chine
Commande minimale:
Ligne de production d'extrusion au moins 1 ensemble
La machine d'extrusion de fil est emballée et expédiée avec ce qui suit:
Personne à contacter: Nicole
Téléphone: +8618914960689
Télécopieur: 86-512-57699189